Grand Systems Challenges in the AI Era
Edinburgh, UK
| Time | Duration | Format | Title |
|---|---|---|---|
| 540.0–550.0 | 10 min | Opening | Opening & Welcome |
| 550.0–580.0 | 30 min | Lightning Challenge Pitch | Lightning Challenge Pitch #1 |
| 580.0–10:10 | 30 min | Lightning Challenge Pitch | Lightning Challenge Pitch #2 |
| 10:10–10:20 | 10 min | Q&A | Audience Q&A |
| 10:20–10:40 | 20 min | Break | Coffee Break |
| 10:40–11:10 | 30 min | Talk | Talk #1 (TBA) |
| 11:10–11:40 | 30 min | Talk | Talk #2 (TBA) |
| 11:40–12:40 | 60 min | Panel | Panel Discussion |
| 12:40–12:50 | 10 min | Closing | Wrap-up & Next Steps |
Note: Speaker names and talk titles for the “Talk” and “Panel” slots will be updated on this page once confirmed.
Contact email: TBD